U9B -BLUE - Team ID 114681
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U9 Chestermere Game | U9B -BLUE @ U9B Strathmore | Gleichen Arena | Sun Feb 01, 2026 | 9:15 am - 10:15 am |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Tue Feb 03, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Thu Feb 05, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| U9 Chestermere Game | U9B - Wranglers @ U9B -BLUE Officials: Lane McKinstry | Chestermere Arena - Blue | Sat Feb 07, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Tue Feb 10, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Thu Feb 12, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Tue Feb 17, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Thu Feb 19, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| U9 Chestermere Game | U9B -BLUE @ U9B - KNEEHILL - BLACK | Three Hills Centennial | Sun Feb 22, 2026 | 9:30 am - 10:30 am |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Tue Feb 24, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Thu Feb 26, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| U9 Chestermere Game | U9B - Spruce View @ U9B -BLUE | Chestermere Arena - Red | Sat Feb 28, 2026 | 9:15 am - 10:15 am |
Email
Print
