U9A - Red - Team ID 1087228
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U9A - Red | Chestermere Arena - Red | Tue Mar 03, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9A - Red | Chestermere Arena - Red | Thu Mar 05, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| U9 Chestermere Game | U9A - Red @ U9A - CROSSFIELD - BLACK | Pete Knight Arena | Sat Mar 07, 2026 | 3:15 pm - 4:15 pm |
| U9 Chestermere Game | U9A - Red @ U9B Innisfail | Innisfail Arena Blue Rink | Sun Mar 08, 2026 | 9:00 am - 10:00 am |
| Practice | U9A - Red | Chestermere Arena - Red | Tue Mar 10, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9A - Red | Chestermere Arena - Red | Thu Mar 12, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| U9 Chestermere Game | U9A - Drumheller - Black (U9B) @ U9A - Red | Chestermere Arena - Blue | Sat Mar 14, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| Practice | U9A - Red | Chestermere Arena - Red | Tue Mar 17, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9A - Red | Chestermere Arena - Red | Thu Mar 19, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U9A - Red | Chestermere Arena - Red | Thu Mar 26, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
Email
Print
