U9A - White - Team ID 1087183
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U9 Chestermere Game | U9A - CARSTAIRS @ U9A - White Officials: Copelin Brown | Chestermere Arena - Red | Sat Jan 03, 2026 | 8:45 am - 9:45 am |
| U9 Chestermere Game | U9A - STRATHMORE @ U9A - White Officials: Copelin Brown | Chestermere Arena - Red | Sun Jan 04, 2026 | 8:00 am - 9:00 am |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 06, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Thu Jan 08, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| U9 Chestermere Game | U9A - Blackfalds @ U9A - White Officials: Wade Stettner | Chestermere Arena - Red | Sun Jan 11, 2026 | 2:15 pm - 3:15 pm |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 13, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Thu Jan 15, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| U9 Chestermere Game | U9A - Red @ U9A - White Officials: Harrison Webster | Chestermere Arena - Red | Sat Jan 17, 2026 | 8:45 am - 9:45 am |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 20, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Thu Jan 22, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 27, 2026 | 5:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U9A - White | Chestermere Arena - Red | Thu Jan 29, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| U9 Chestermere Game | U9A - STRATHMORE @ U9A - White | Chestermere Arena - Blue | Sat Jan 31, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
Email
Print
