U18-2 - Team ID 59204
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U18 Game | U18T3WG - Olds (T3) 5 @ U18-2 8 Summary Officials: Shane Hainstock, Carl Jolliffe, Artem Rashchepkin, Trevor Bittner | Chestermere Arena - Blue | Sat Jan 03, 2026 | 5:45 pm - 8:00 pm |
| U18 Game | U18-2 9 @ U18T3WG - Innisfail - TBS 1 Summary | Innisfail Arena - Blue | Sun Jan 04, 2026 | 4:15 pm - 6:45 pm |
| Practice | U18-2 | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 06, 2026 | 8:00 pm - 9:00 pm |
| Practice | U18-2 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 13, 2026 | 8:15 pm - 9:15 pm |
| Practice | U18-2 | Chestermere Arena - Blue | Thu Jan 15, 2026 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U18 Game | U18T3WG - Olds (T3) @ U18-2 | Chestermere Arena - Red | Fri Jan 16, 2026 | 7:00 pm - 9:30 pm |
| U18 Game | U18T3WG - Rocky Mountain House @ U18-2 | Chestermere Arena - Red | Sun Jan 18, 2026 | 3:30 pm - 5:45 pm |
| Practice | U18-2 | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 20, 2026 | 8:00 pm - 9:00 pm |
| Practice | U18-2 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 27, 2026 | 8:15 pm - 9:15 pm |
| Practice | U18-2 | Chestermere Arena - Blue | Thu Jan 29, 2026 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U18 Game | U18-2 @ U18T3WG - Innisfail - TBS | Innisfail Arena - Blue | Fri Jan 30, 2026 | 7:30 pm - 10:00 pm |
Email
Print
