U15-2 - Team ID 59202
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U15 Game | U15-2 2 @ U15T3WW - EWAA 3 Summary | Standard Arena | Sat Nov 01, 2025 | 5:45 pm - 8:00 pm |
| U15 Game | U15-2 4 @ U15T3WG - Cochrane - Red 0 Summary | SLS Centre - Totem 2 | Sun Nov 02, 2025 | 5:45 pm - 7:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Blue | Tue Nov 04, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U15 Game | U15T3S - Cochrane - Black 4 @ U15-2 3 Summary Officials: Ryan Brunelle, Austin Anderson, Ryan Cornea, Jeremy Holt | Chestermere Arena - Blue | Fri Nov 07, 2025 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| U15 Game | U15-2 7 @ U15T3R - Coaldale (T3W) 3 Summary | Coaldale Arena | Sun Nov 09, 2025 | 5:00 pm - 7:15 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Tue Nov 11, 2025 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Thu Nov 13, 2025 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| U15 Chestermere Game | Cochrane Rockies @ U15-2 | Chestermere Arena - Red | Fri Nov 14, 2025 | 8:15 am - 10:15 am |
| U15 Chestermere Game | Outlaw Huskies @ U15-2 | Chestermere Arena - Red | Fri Nov 14, 2025 | 7:30 pm - 9:30 pm |
| U15 Chestermere Game | U15-2 @ Wetaskiwin Kings U15-3 | Chestermere Arena - Blue | Sat Nov 15, 2025 | 3:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Blue | Tue Nov 18, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U15 Game | U15-2 @ U15T3Y - Cochrane (T2) | SLS Centre - Totem 2 | Sat Nov 22, 2025 | 7:15 pm - 9:15 pm |
| U15 Game | U15T3Y - Hanna @ U15-2 | Chestermere Arena - Red | Sun Nov 23, 2025 | 11:45 am - 1:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Tue Nov 25, 2025 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Thu Nov 27, 2025 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| U15 Game | U15T3Y - Renegades - White @ U15-2 | Chestermere Arena - Red | Sat Nov 29, 2025 | 10:15 am - 12:15 pm |
| U15 Game | U15-2 @ U15T3Y - Beiseker (T3W) | Beiseker Arena | Sun Nov 30, 2025 | 3:15 pm - 5:15 pm |
Email
Print
