U15-2 - Team ID 59202
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U15 Game | U15-2 3 @ U15T3Y - Cochrane (T2) 8 Summary | SLS Centre - Totem 3 | Sun Jan 04, 2026 | 7:15 pm - 9:15 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 06, 2026 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Thu Jan 08, 2026 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 13, 2026 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U15 Game | U15-2 @ U15T3Y - Airdrie - White | Genesis Place Rink - Shane Homes | Sat Jan 17, 2026 | 12:45 pm - 2:45 pm |
| U15 Game | U15T3Y - Airdrie - White @ U15-2 | Chestermere Arena - Red | Sun Jan 18, 2026 | 11:00 am - 1:00 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Tue Jan 20, 2026 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Red | Thu Jan 22, 2026 | 6:45 pm - 7:45 pm |
| Practice | U15-2 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 27, 2026 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U15 Game | U15T3Y - Beiseker (T3W) @ U15-2 | Beiseker Arena | Sat Jan 31, 2026 | 2:45 pm - 4:45 pm |
Email
Print
