U13-4 - Team ID 1060906
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U13 Game | U13T6B - Siksika 3 @ U13-4 20 Summary Officials: Tyson Kolsar-Lafaut, Kaiden Johnson, Carter Simpson | Chestermere Arena - Blue | Fri Jan 02, 2026 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U13-4 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 06, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
| U13 Game | U13T6B - Renegades @ U13-4 | Chestermere Arena - Blue | Fri Jan 09, 2026 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| U13 Game | U13-4 @ U13T6B - Siksika | Siksika Sportsplex | Sun Jan 11, 2026 | 4:30 pm - 6:30 pm |
| Practice | U13-4 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 13, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
| Practice | U13-4 | Chestermere Arena - Blue | Thu Jan 15, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
| Practice | U13-4 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 20, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
| U13 Game | U13-4 @ U13T6B - Hanna (T5) | Hanna Arena | Sat Jan 24, 2026 | 3:30 pm - 5:30 pm |
| U13 Game | U13-4 @ U13T6B - Hanna (T5) | Hanna Arena | Sun Jan 25, 2026 | 1:45 pm - 3:45 pm |
| Practice | U13-4 | Chestermere Arena - Blue | Tue Jan 27, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
| Practice | U13-4 | Chestermere Arena - Blue | Thu Jan 29, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
Email
Print
