U13-2 - Team ID 59197
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U13 Game | U13T4G - Airdrie 6 @ U13-2 2 Summary Officials: William Howes, Lochlan MacDonald, Xavier Grant | Chestermere Arena - Red | Sat Nov 01, 2025 | 1:00 pm - 3:00 pm |
| U13 Game | U13-2 6 @ U13T4G - Renegades 5 Summary | Didsbury Arena | Sun Nov 02, 2025 | 2:00 pm - 4:00 pm |
| Practice | U13-2 | Chestermere Arena - Blue | Mon Nov 03, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| Practice | U13-2 | Chestermere Arena - Blue | Wed Nov 05, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U13 Game | U13-2 3 @ U13T4Y - Vulcan (T5) 7 Summary | Vulcan Arena | Sat Nov 08, 2025 | 2:45 pm - 4:45 pm |
| U13 Game | U13T2B - Indus (T3) 7 @ U13-2 1 Summary Officials: Owen Pringle, Myles Miskulin, Joosef Saarenoja | Chestermere Arena - Blue | Sun Nov 09, 2025 | 9:45 am - 11:45 am |
| Practice | U13-2 | Chestermere Arena - Blue | Wed Nov 12, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| Practice | U13-2 | Chestermere Arena - Blue | Mon Nov 17, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| Practice | U13-2 | Chestermere Arena - Blue | Wed Nov 19, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U13 Game | U13T4G - Renegades @ U13-2 | Chestermere Arena - Red | Sat Nov 22, 2025 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| U13 Game | U13-2 @ U13T4G - Blackfalds | Eagle Builders Centre 1 | Sun Nov 23, 2025 | 10:15 am - 12:15 pm |
| Practice | U13-2 | Chestermere Arena - Blue | Wed Nov 26, 2025 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| U13 Game | U13T4G - Sundre @ U13-2 | Chestermere Arena - Red | Sat Nov 29, 2025 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| U13 Game | U13-2 @ U13T4G - Sylvan Lake | Sylvan Lake Nexsource Centre 1 | Sun Nov 30, 2025 | 12:15 pm - 2:15 pm |
Email
Print
