U11-3 - Team ID 59196
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U11-3 | Chestermere Arena - Red | Mon Feb 02, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
| Practice | U11-3 | Chestermere Arena - Blue | Wed Feb 04, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
| U11 Game | U11T6R - Beiseker (T5) 2 @ U11-3 2 Summary Officials: Carter Schneider, Easton Dods, Jaydon Van Middendorp | Chestermere Arena - Blue | Sat Feb 07, 2026 | 5:45 pm - 8:00 pm |
| U11 Game | U11-3 1 @ U11T6R - Beiseker (T5) 8 Summary | Beiseker Arena | Sun Feb 08, 2026 | 10:15 am - 12:00 pm |
| Practice | U11-3 | Chestermere Arena - Red | Mon Feb 09, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
| Practice | U11-3 | Chestermere Arena - Blue | Wed Feb 11, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
| Practice | U11-3 | Chestermere Arena - Red | Wed Feb 18, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
| U11 Game | U11T6R - Siksika (T5) 11 @ U11-3 4 Summary Officials: Carter Schneider, Beau McHattie, Gabriel Pope | Chestermere Arena - Red | Sat Feb 21, 2026 | 9:00 am - 10:30 am |
| U11 Game | U11-3 @ U11T6R - Siksika (T5) | Siksika Sportsplex | Sun Feb 22, 2026 | 12:00 pm - 2:15 pm |
| Practice | U11-3 | Chestermere Arena - Red | Mon Feb 23, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
| Practice | U11-3 | Chestermere Arena - Blue | Wed Feb 25, 2026 | 5:45 pm - 6:45 pm |
Email
Print
